Contest resultater

År Contest QSO Mult. Score Note
2016 HF Field Day 384 66 116490 A
2015 HF Field Day 553 123 325335 B
2014 CQ WW WPX 398 307 216435 –
2014 HF Field Day 556 120 322320 B
2013 HF Field Day 652 136 424592 B
2012 HF Field Day 603 118 349634 B
2011 CQ WW DX – – 3608 –
2011 HF Field Day 777 144 520992 B
2011 SAC – – 198951 –
2011 WAG – – 3300 –
2010 CQ WW DX – – 262108 –
2010 HF Field Day 544 103 268418 B
2010 SAC 586 126 156366 –
2009 HF Field Day 659 81 251343 B
2009 SAC 545 113 129724 –
2008 HF Field Day 344 75 129000 B
2008 SAC 592 100 124100 –
2007 SAC 793 134 222574 –
2006 CQ WW DX 902 263 237226 –
2006 HF Field Day 223 45 45630 B
2005 HF Field Day 507 88 211816 B
2005 SAC – – – –
2004 HF Field Day 527 118 295944 B
2004 SAC – – – –
2003 HF Field Day 599 164 444440 B
2002 HF Field Day 268 98 118090 B
2002 SAC 648 120 162120 –
1998 SAC 1377 203 631736 –
1997 SAC 1283 159 458079 –