ES på 144MHz
Da det snart går hen og bliver Es sæson på 2-meter (144MHz SSB) igen,
vil jeg her kort fortælle om hvad sæsonen i 2003 bød på for OZ8JYL's vedkonmende.
Her er de kontakter jeg har kørt på 144MHz Es SSB i 2003. Læg mærke til at nogle af qso'erne er på distancer over 2300Km!!!
Man kan kun høre den station der kalder og ikke oz8jyl, da det er optaget direkte fra radioen.
Klik på de blå kaldesignaler for at høre qso'erne.
| DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | MODE | REMARKS | QRB |
| 16/06/2003 | 15:21 | EA6VQ | JM19 | 59 | 59 | SSB | +-2009 | |
| 16/06/2003 | 15:25 | EA6SA | JM19IR | 59 | 59 | SSB | 1993 | |
| 16/06/2003 | 15:44 | EA3DUY | JN12LD | 59 | 59 | SSB | 1727 | |
| 16/06/2003 | 16:37 | EA5AJX | IM98KU | 59 | 59 | SSB | 2175 | |
| 21/07/2003 | 15:44 | YO8DDP | KN36UF | 59 | 59 | SSB | 1705 | |
| 21/07/2003 | 17:11 | RN6BN | KN95LE | 59 | 59 | SSB | 2386 | |
| 21/07/2003 | 17:27 | UY2QQ | KN77OT | 59 | 59 | SSB | 1977 | |
| 21/07/2003 | 17:32 | UT5ER | KN78ER | 59 | 59 | SSB | 1865 | |
| 21/07/2003 | 17:35 | UT4EO | KN78GP | 59 | 59 | SSB | 1880 | |
| 21/07/2003 | 17:37 | UT2KN | KN79OI | 59 | 59 | SSB | 1870 | |
| 21/07/2003 | 17:40 | UT2HI | KN69GB | 59 | 59 | SSB | 1737 | |
| 21/07/2003 | 18:05 | UXØFF | KN45KJ | 59 | 59 | SSB | 1834 | |
| 21/07/2003 | 18:06 | ER5AA | KN45CW | 59 | 59 | SSB | 1754 | |
| 22/07/2003 | 14:42 | 9A2SB | JN95GM | 59 | 59 | SSB | 1408 | |
| 22/07/2003 | 14:45 | IK7EWJ | JN9ØCK | 59 | 59 | SSB | 1937 | |
| 22/07/2003 | 14:52 | 9A2TE | JN85KK | 59 | 59 | SSB | 1373 | |
| 22/07/2003 | 16:32 | YO5BWD | KN27GD | 59 | 59 | SSB | 1476 | |
| 22/07/2003 | 16:38 | YU8DDP | KN36UF | 59 | 59 | SSB | 1705 | |
| 22/07/2003 | 16:40 | YO4ATW | KN35EG | 59 | 59 | SSB | 1728 | |
| 22/07/2003 | 16:41 | YO4RDK | KN35WK | 59 | 59 | SSB | 1782 | |
| 22/07/2003 | 17:06 | UT5JCW | KN64SN | 59 | 59 | SSB | 2140 | |
| 22/08/2003 | 19:24 | YO7HMH | KN25MG | 59 | 59 | SSB | 1673 |
Es (sporadic E) kan køres af alle der har ssb og en udvendig antenne. Jeg har selv kørt Spanien og Portugal på kun 2,5Watt og en 5/8 lodret antenne, der sad på tagrenden. Men for at kunne køre Es skal man vide hvornår der er Es. Det kan gøres på flere forskellige måder. Den nemmeste måde er tilmelde sig Dx-roboten på http://www.gooddx.net/ Så får man en e-mail når der er Es forhold. En anden måde er at holde øje med dx-clustrene om hvornår der bliver meldt om Es.
Af andre gode steder, at finde noget om Es, kan nævnes http://www.vhfdx.de
Med venlig hilse
OZ5ACU Henning
